Fangstjournal 2024
STED | Dato | Navn | Fangst Skrubber | Øvr. | Redskab | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|
Vejle Fjord | 21/10/24 | Kurt, Palle, Villy | 0 | 2 hummer/2 torsk | Tejne | 5 |
Vejle Fjord | 29/04/24 | Knud-Erik | 0 | 2 hummer | Tejne | 3 |
Vejle Fjord | 29/04/24 | Henning, Villy | 0 | 36 sild | Sildegarn | 3 |
Vejle Fjord | 27/04/24 | Henning | 0 | 24 sild | Sildegarn | 3 |
Vejle Fjord | 26/04/24 | Lasse | 0 | 52 sild | Sildegarn | 3 |
Vejle Fjord | 25/04/24 | Henning | 0 | 54 sild | Sildegarn | 3 |
Vejle Fjord | 25/04/24 | Palle | 0 | 1 sild, 1 Hornfisk, 1 Rødspætte | Skubbegarn | 3 |
Vejle Fjord | 02/04/24 | Villy | 0 | 40 sild | Sildegarn | 2 |
Vejle Fjord | 14/04/24 | Villy | 0 | 0 | Sildegarn | 1 |
Vejle Fjord | 14/04/24 | Henning | 0 | 2 sild | Sildegarn | 3 |
Vejle Fjord | 25/03/24 | Kjed Hawaleska | 0 | 0 | Skrubbegarn | 3 |
Vejle Fjord | 24/03/24 | Palle | 0 | 0 | Skrubbegarn | 1 |
Horsens F. | 22/03/24 | Henning | 0 | 0 | Skrubbegarn | 3 |
Horsens F. | 22/03/24 | Knud-Erik | 0 | 0 | Skrubbegarn | 3 |
Horsens F. | 22/03/24 | Villy | 0 | 1 sild, 1 stenbidder | Skrubbegarn | 3 |
Vejle Fjord | 16/02/24 | Kurt | 0 | 0 | Skrubbegarn | 3 |
Vejle Fjord | 16/02/24 | Palle | 0 | 0 | Skrubbegarn | 3 |
Eksempel tekst